Off Duty [1]
Amenities
- Air Conditioning
- Cable/satellite TV
- Dryer
- Heating
- Internet
- Washer
- Fishing
- Golf Privileges Optional
- Marina
- Fitness Center
- Waterfront
- Community Pool
- Indoor pool shared
- Outdoor pool shared
- Enhanced Cleaning Practices
- Self Check In / Check Out
- Pets allowed
- Smoking Not Allowed
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Captain's Cove
- Boat Dock
- Playground
- Screened Porch
- Bedroom 1
- Queen
- Bedroom 2
- Queen
- Bedroom 3
- Bunk Bed
- Full Bed
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 2025-04-29 00:00 | 6 | $675 [2] | $815 [3] | $985 [4] | $1,265 [5] | $1,405 [6] | $1,545 [7] | $1,685 [8] | $1,825 [9] | $1,965 [10] | $2,245 [11] | $2,385 [12] | |||
Wed, 2025-04-30 00:00 | 6 | $675 [13] | $675 [14] | $815 [15] | $1,125 [16] | $1,265 [17] | $1,405 [18] | $1,545 [19] | $1,685 [20] | $1,825 [21] | $2,105 [22] | $2,245 [23] | $2,385 [24] | ||
Thu, 2025-05-01 00:00 | 6 | $675 [25] | $675 [26] | $985 [27] | $1,125 [28] | $1,265 [29] | $1,405 [30] | $1,545 [31] | $1,685 [32] | $1,965 [33] | $2,105 [34] | $2,245 [35] | $2,385 [36] | ||
Fri, 2025-05-02 00:00 | 6 | $675 [37] | $815 [38] | $985 [39] | $1,125 [40] | $1,265 [41] | $1,405 [42] | $1,545 [43] | $1,825 [44] | $1,965 [45] | $2,105 [46] | $2,245 [47] | $2,394 [48] | ||
Sat, 2025-05-03 00:00 | 6 | $675 [49] | $815 [50] | $985 [51] | $1,125 [52] | $1,265 [53] | $1,405 [54] | $1,685 [55] | $1,825 [56] | $1,965 [57] | $2,105 [58] | $2,254 [59] | $2,403 [60] | ||
Mon, 2025-05-05 00:00 | 6 | $675 [61] | $675 [62] | $815 [63] | $985 [64] | $1,125 [65] | $1,405 [66] | $1,545 [67] | $1,685 [68] | $1,825 [69] | $1,974 [70] | $2,123 [71] | $2,420 [72] | ||
Tue, 2025-05-06 00:00 | 6 | $675 [73] | $675 [74] | $815 [75] | $985 [76] | $1,265 [77] | $1,405 [78] | $1,545 [79] | $1,685 [80] | $1,834 [81] | $1,983 [82] | $2,280 [83] | $2,429 [84] | ||
Wed, 2025-05-07 00:00 | 6 | $675 [85] | $675 [86] | $815 [87] | $1,125 [88] | $1,265 [89] | $1,405 [90] | $1,545 [91] | $1,694 [92] | $1,843 [93] | $2,140 [94] | $2,289 [95] | $2,438 [96] | ||
Thu, 2025-05-08 00:00 | 6 | $675 [97] | $675 [98] | $985 [99] | $1,125 [100] | $1,265 [101] | $1,405 [102] | $1,554 [103] | $1,703 [104] | $2,000 [105] | $2,149 [106] | $2,298 [107] | $2,446 [108] | ||
Fri, 2025-05-09 00:00 | 6 | $675 [109] | $815 [110] | $985 [111] | $1,125 [112] | $1,265 [113] | $1,414 [114] | $1,563 [115] | $1,860 [116] | $2,009 [117] | $2,158 [118] | $2,306 [119] | $2,455 [120] | ||
Sat, 2025-05-10 00:00 | 6 | $675 [121] | $815 [122] | $985 [123] | $1,125 [124] | $1,274 [125] | $1,423 [126] | $1,720 [127] | $1,869 [128] | $2,018 [129] | $2,166 [130] | $2,315 [131] | |||
Mon, 2025-05-12 00:00 | 6 | $675 [132] | $675 [133] | $815 [134] | $994 [135] | $1,143 [136] | $1,440 [137] | $1,589 [138] | $1,738 [139] | $1,886 [140] | $2,035 [141] | ||||
Tue, 2025-05-13 00:00 | 6 | $675 [142] | $675 [143] | $824 [144] | $1,003 [145] | $1,300 [146] | $1,449 [147] | $1,598 [148] | $1,746 [149] | $1,895 [150] | |||||
Wed, 2025-05-14 00:00 | 6 | $675 [151] | $684 [152] | $833 [153] | $1,160 [154] | $1,309 [155] | $1,458 [156] | $1,606 [157] | $1,755 [158] | ||||||
Thu, 2025-05-15 00:00 | 6 | $693 [159] | $693 [160] | $1,020 [161] | $1,169 [162] | $1,318 [163] | $1,466 [164] | $1,615 [165] | |||||||
Fri, 2025-05-16 00:00 | 6 | $693 [166] | $841 [167] | $1,020 [168] | $1,169 [169] | $1,318 [170] | $1,466 [171] | ||||||||
Sat, 2025-05-17 00:00 | 6 | $693 [172] | $841 [173] | $1,020 [174] | $1,169 [175] | $1,318 [176] | |||||||||
Mon, 2025-05-19 00:00 | 6 | $693 [177] | $693 [178] | $841 [179] | $1,020 [180] | ||||||||||
Tue, 2025-05-20 00:00 | 6 | $693 [181] | $693 [182] | $841 [183] | |||||||||||
Wed, 2025-05-21 00:00 | 6 | $693 [184] | $693 [185] | ||||||||||||
Thu, 2025-05-22 00:00 | 6 | $693 [186] | |||||||||||||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 6 | $752 [187] | $952 [188] | $1,171 [189] | $1,371 [190] | $1,797 [191] | $2,009 [192] | $2,222 [193] | $2,434 [194] | $2,647 [195] | $2,860 [196] | $3,285 [197] | |||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 6 | $773 [198] | $773 [199] | $962 [200] | $1,193 [201] | $1,618 [202] | $1,831 [203] | $2,043 [204] | $2,256 [205] | $2,469 [206] | $2,681 [207] | $3,106 [208] | $3,319 [209] | ||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 6 | $773 [210] | $773 [211] | $974 [212] | $1,429 [213] | $1,642 [214] | $1,854 [215] | $2,067 [216] | $2,280 [217] | $2,492 [218] | $2,917 [219] | $3,130 [220] | $3,343 [221] | ||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 6 | $773 [222] | $885 [223] | $1,240 [224] | $1,453 [225] | $1,665 [226] | $1,878 [227] | $2,091 [228] | $2,303 [229] | $2,728 [230] | $2,941 [231] | $3,154 [232] | $3,366 [233] | ||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 6 | $997 [234] | $1,021 [235] | $1,264 [236] | $1,476 [237] | $1,689 [238] | $1,902 [239] | $2,114 [240] | $2,539 [241] | $2,752 [242] | $2,965 [243] | $3,177 [244] | $3,390 [245] | ||
Sat, 2025-05-31 00:00 | 6 | $1,033 [246] | $1,033 [247] | $1,276 [248] | $1,488 [249] | $1,701 [250] | $1,913 [251] | $2,339 [252] | $2,551 [253] | $2,764 [254] | $2,977 [255] | $3,189 [256] | $3,525 [257] | ||
Mon, 2025-06-02 00:00 | 6 | $1,033 [258] | $1,033 [259] | $1,033 [260] | $1,276 [261] | $1,488 [262] | $1,913 [263] | $2,126 [264] | $2,339 [265] | $2,551 [266] | $2,764 [267] | $3,100 [268] | $3,772 [269] | ||
Tue, 2025-06-03 00:00 | 6 | $1,033 [270] | $1,033 [271] | $1,033 [272] | $1,276 [273] | $1,701 [274] | $1,913 [275] | $2,126 [276] | $2,339 [277] | $2,551 [278] | $2,887 [279] | $3,559 [280] | $3,895 [281] | ||
Wed, 2025-06-04 00:00 | 6 | $1,033 [282] | $1,033 [283] | $1,033 [284] | $1,488 [285] | $1,701 [286] | $1,913 [287] | $2,126 [288] | $2,339 [289] | $2,675 [290] | $3,347 [291] | $3,683 [292] | |||
Thu, 2025-06-05 00:00 | 6 | $1,033 [293] | $1,033 [294] | $1,276 [295] | $1,488 [296] | $1,701 [297] | $1,913 [298] | $2,126 [299] | $2,462 [300] | $3,134 [301] | $3,470 [302] | ||||
Fri, 2025-06-06 00:00 | 6 | $1,033 [303] | $1,033 [304] | $1,276 [305] | $1,488 [306] | $1,701 [307] | $1,913 [308] | $2,249 [309] | $2,921 [310] | $3,257 [311] | |||||
Sat, 2025-06-07 00:00 | 6 | $1,033 [312] | $1,033 [313] | $1,276 [314] | $1,488 [315] | $1,701 [316] | $2,037 [317] | $2,709 [318] | $3,045 [319] | ||||||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 6 | $1,033 [320] | $1,033 [321] | $1,033 [322] | $1,276 [323] | $1,612 [324] | $2,284 [325] | $2,620 [326] | |||||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 6 | $1,033 [327] | $1,033 [328] | $1,033 [329] | $1,399 [330] | $2,071 [331] | $2,407 [332] | ||||||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 6 | $1,033 [333] | $1,033 [334] | $1,156 [335] | $1,858 [336] | $2,194 [337] | |||||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 6 | $1,033 [338] | $1,218 [339] | $1,646 [340] | $1,982 [341] | ||||||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 6 | $1,403 [342] | $1,403 [343] | $1,769 [344] | |||||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 6 | $1,403 [345] | |||||||||||||
Sat, 2025-06-28 00:00 | 6 | $1,781 [346] | $2,210 [347] | $2,609 [348] | $3,008 [349] | $3,407 [350] | $4,247 [351] | $4,688 [352] | $5,129 [353] | $5,549 [354] | $5,990 [355] | $6,445 [356] | |||
Mon, 2025-06-30 00:00 | 6 | $1,672 [357] | $2,101 [358] | $2,500 [359] | $3,340 [360] | $3,781 [361] | $4,222 [362] | $4,642 [363] | $5,083 [364] | $5,538 [365] | $6,448 [366] | ||||
Tue, 2025-07-01 00:00 | 6 | $1,592 [367] | $2,021 [368] | $2,861 [369] | $3,302 [370] | $3,743 [371] | $4,163 [372] | $4,604 [373] | $5,059 [374] | $5,969 [375] | |||||
Wed, 2025-07-02 00:00 | 6 | $1,592 [376] | $2,462 [377] | $2,903 [378] | $3,344 [379] | $3,764 [380] | $4,205 [381] | $4,660 [382] | $5,570 [383] | ||||||
Thu, 2025-07-03 00:00 | 6 | $2,063 [384] | $2,504 [385] | $2,945 [386] | $3,365 [387] | $3,806 [388] | $4,261 [389] | $5,171 [390] | |||||||
Fri, 2025-07-04 00:00 | 6 | $1,634 [391] | $2,105 [392] | $2,546 [393] | $2,966 [394] | $3,407 [395] | $3,862 [396] | $4,772 [397] | |||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 6 | $1,676 [398] | $2,147 [399] | $2,567 [400] | $3,008 [401] | $3,463 [402] | $4,373 [403] | ||||||||
Mon, 2025-07-07 00:00 | 6 | $1,697 [404] | $2,168 [405] | $2,623 [406] | $3,533 [407] | ||||||||||
Tue, 2025-07-08 00:00 | 6 | $1,697 [408] | $2,182 [409] | $3,092 [410] | |||||||||||
Wed, 2025-07-09 00:00 | 6 | $1,711 [411] | $2,651 [412] | ||||||||||||
Thu, 2025-07-10 00:00 | 6 | $2,231 [413] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 6 | $1,760 [414] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-18 00:00 | 6 | $1,828 [415] | $2,313 [416] | $2,768 [417] | $3,223 [418] | $3,701 [419] | $4,179 [420] | $5,134 [421] | |||||||
Sat, 2025-07-19 00:00 | 6 | $1,806 [422] | $2,291 [423] | $2,746 [424] | $3,223 [425] | $3,701 [426] | $4,657 [427] | ||||||||
Mon, 2025-07-21 00:00 | 6 | $1,760 [428] | $2,268 [429] | $2,746 [430] | $3,701 [431] | ||||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 6 | $1,783 [432] | $2,291 [433] | $3,246 [434] | |||||||||||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 6 | $1,806 [435] | $2,791 [436] | ||||||||||||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 6 | $2,336 [437] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 6 | $1,828 [438] | |||||||||||||
Fri, 2025-08-01 00:00 | 6 | $1,851 [439] | $2,359 [440] | $2,837 [441] | $3,314 [442] | $3,792 [443] | $4,233 [444] | $5,073 [445] | $5,493 [446] | $5,913 [447] | $6,333 [448] | $6,753 [449] | |||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 6 | $1,828 [450] | $2,336 [451] | $2,814 [452] | $3,292 [453] | $3,733 [454] | $4,573 [455] | $4,993 [456] | $5,413 [457] | $5,833 [458] | $6,253 [459] | $6,673 [460] | |||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 6 | $1,828 [461] | $2,336 [462] | $2,777 [463] | $3,617 [464] | $4,037 [465] | $4,457 [466] | $4,877 [467] | $5,297 [468] | $5,717 [469] | $6,557 [470] | ||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 6 | $1,828 [471] | $2,299 [472] | $3,139 [473] | $3,559 [474] | $3,979 [475] | $4,399 [476] | $4,819 [477] | $5,239 [478] | $6,079 [479] | $6,499 [480] | ||||
Wed, 2025-08-06 00:00 | 6 | $1,792 [481] | $2,662 [482] | $3,082 [483] | $3,502 [484] | $3,922 [485] | $4,342 [486] | $4,762 [487] | $5,602 [488] | $6,022 [489] | $6,442 [490] | ||||
Thu, 2025-08-07 00:00 | 6 | $2,184 [491] | $2,604 [492] | $3,024 [493] | $3,444 [494] | $3,864 [495] | $4,284 [496] | $5,124 [497] | $5,544 [498] | $5,964 [499] | $6,384 [500] | ||||
Fri, 2025-08-08 00:00 | 6 | $1,676 [501] | $2,126 [502] | $2,546 [503] | $2,966 [504] | $3,386 [505] | $3,806 [506] | $4,646 [507] | $5,066 [508] | $5,486 [509] | $5,906 [510] | $6,326 [511] | |||
Sat, 2025-08-09 00:00 | 6 | $1,655 [512] | $2,105 [513] | $2,525 [514] | $2,945 [515] | $3,365 [516] | $4,205 [517] | $4,625 [518] | $5,045 [519] | $5,465 [520] | $5,885 [521] | $6,121 [522] | |||
Mon, 2025-08-11 00:00 | 6 | $1,655 [523] | $2,105 [524] | $2,525 [525] | $3,365 [526] | $3,785 [527] | $4,205 [528] | $4,625 [529] | $5,045 [530] | $5,281 [531] | |||||
Tue, 2025-08-12 00:00 | 6 | $1,655 [532] | $2,105 [533] | $2,945 [534] | $3,365 [535] | $3,785 [536] | $4,205 [537] | $4,625 [538] | $4,861 [539] | ||||||
Wed, 2025-08-13 00:00 | 6 | $1,655 [540] | $2,525 [541] | $2,945 [542] | $3,365 [543] | $3,785 [544] | $4,205 [545] | $4,441 [546] | |||||||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 6 | $2,105 [547] | $2,525 [548] | $2,945 [549] | $3,365 [550] | $3,785 [551] | $4,021 [552] | ||||||||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 6 | $1,655 [553] | $2,105 [554] | $2,525 [555] | $2,945 [556] | $3,365 [557] | $3,601 [558] | ||||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 6 | $1,655 [559] | $2,105 [560] | $2,525 [561] | $2,945 [562] | $3,181 [563] | |||||||||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 6 | $1,655 [564] | $2,105 [565] | $2,341 [566] | |||||||||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 6 | $1,655 [567] | $1,921 [568] | ||||||||||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 6 | $1,471 [569] | |||||||||||||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 6 | $1,101 [570] | $1,414 [571] | $1,698 [572] | $1,981 [573] | $2,202 [574] | |||||||||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 6 | $1,227 [575] | $1,540 [576] | $1,761 [577] | |||||||||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 6 | $1,246 [578] | $1,496 [579] | ||||||||||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 6 | $1,183 [580] | |||||||||||||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 6 | $836 [581] | $1,057 [582] | $1,307 [583] | $1,528 [584] | $1,748 [585] | $1,969 [586] | $2,410 [587] | $2,630 [588] | $2,851 [589] | $3,071 [590] | $3,292 [591] | $3,502 [592] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 6 | $836 [593] | $1,057 [594] | $1,307 [595] | $1,528 [596] | $1,969 [597] | $2,189 [598] | $2,410 [599] | $2,630 [600] | $2,851 [601] | $3,061 [602] | $3,481 [603] | |||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 6 | $836 [604] | $1,057 [605] | $1,307 [606] | $1,748 [607] | $1,969 [608] | $2,189 [609] | $2,410 [610] | $2,630 [611] | $2,840 [612] | $3,260 [613] | $3,470 [614] | |||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 6 | $836 [615] | $1,057 [616] | $1,528 [617] | $1,748 [618] | $1,969 [619] | $2,189 [620] | $2,410 [621] | $2,620 [622] | $3,040 [623] | $3,250 [624] | $3,460 [625] | |||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 6 | $836 [626] | $1,307 [627] | $1,528 [628] | $1,748 [629] | $1,969 [630] | $2,189 [631] | $2,399 [632] | $2,819 [633] | $3,029 [634] | $3,239 [635] | $3,423 [636] | |||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 6 | $1,057 [637] | $1,307 [638] | $1,528 [639] | $1,748 [640] | $1,969 [641] | $2,179 [642] | $2,599 [643] | $2,809 [644] | $3,019 [645] | $3,202 [646] | $3,386 [647] | |||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 6 | $836 [648] | $1,057 [649] | $1,307 [650] | $1,528 [651] | $1,748 [652] | $1,958 [653] | $2,378 [654] | $2,588 [655] | $2,798 [656] | $2,982 [657] | $3,166 [658] | $3,349 [659] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 6 | $836 [660] | $1,057 [661] | $1,307 [662] | $1,517 [663] | $1,937 [664] | $2,147 [665] | $2,357 [666] | $2,541 [667] | $2,725 [668] | $2,908 [669] | $3,276 [670] | |||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 6 | $836 [671] | $1,057 [672] | $1,297 [673] | $1,717 [674] | $1,927 [675] | $2,137 [676] | $2,320 [677] | $2,504 [678] | $2,688 [679] | $3,055 [680] | $3,239 [681] | |||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 6 | $836 [682] | $1,046 [683] | $1,496 [684] | $1,706 [685] | $1,916 [686] | $2,100 [687] | $2,284 [688] | $2,467 [689] | $2,835 [690] | $3,019 [691] | $3,202 [692] | |||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 6 | $826 [693] | $1,276 [694] | $1,486 [695] | $1,696 [696] | $1,879 [697] | $2,063 [698] | $2,247 [699] | $2,614 [700] | $2,798 [701] | $2,982 [702] | $3,166 [703] | |||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 6 | $1,025 [704] | $1,265 [705] | $1,475 [706] | $1,659 [707] | $1,843 [708] | $2,026 [709] | $2,394 [710] | $2,578 [711] | $2,761 [712] | $2,945 [713] | $3,129 [714] | |||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 6 | $815 [715] | $1,025 [716] | $1,265 [717] | $1,449 [718] | $1,633 [719] | $1,816 [720] | $2,184 [721] | $2,368 [722] | $2,551 [723] | $2,735 [724] | $2,919 [725] | $3,139 [726] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 6 | $815 [727] | $999 [728] | $1,213 [729] | $1,396 [730] | $1,764 [731] | $1,948 [732] | $2,131 [733] | $2,315 [734] | $2,499 [735] | $2,719 [736] | $3,160 [737] | |||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 6 | $789 [738] | $973 [739] | $1,186 [740] | $1,554 [741] | $1,738 [742] | $1,921 [743] | $2,105 [744] | $2,289 [745] | $2,509 [746] | $2,950 [747] | $3,171 [748] | |||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 6 | $763 [749] | $946 [750] | $1,344 [751] | $1,528 [752] | $1,711 [753] | $1,895 [754] | $2,079 [755] | $2,299 [756] | $2,740 [757] | $2,961 [758] | $3,145 [759] | |||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 6 | $763 [760] | $1,160 [761] | $1,344 [762] | $1,528 [763] | $1,711 [764] | $1,895 [765] | $2,116 [766] | $2,557 [767] | $2,777 [768] | $2,961 [769] | $3,145 [770] | |||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 6 | $946 [771] | $1,160 [772] | $1,344 [773] | $1,528 [774] | $1,711 [775] | $1,932 [776] | $2,373 [777] | $2,593 [778] | $2,777 [779] | $2,961 [780] | $3,145 [781] | |||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 6 | $763 [782] | $946 [783] | $1,160 [784] | $1,344 [785] | $1,528 [786] | $1,748 [787] | $2,189 [788] | $2,410 [789] | $2,593 [790] | $2,777 [791] | $2,961 [792] | $3,145 [793] | ||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 6 | $763 [794] | $946 [795] | $1,160 [796] | $1,381 [797] | $1,822 [798] | $2,042 [799] | $2,226 [800] | $2,410 [801] | $2,593 [802] | $2,777 [803] | $3,145 [804] | |||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 6 | $763 [805] | $946 [806] | $1,197 [807] | $1,638 [808] | $1,858 [809] | $2,042 [810] | $2,226 [811] | $2,410 [812] | $2,593 [813] | $2,961 [814] | $3,145 [815] | |||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 6 | $763 [816] | $983 [817] | $1,454 [818] | $1,675 [819] | $1,858 [820] | $2,042 [821] | $2,226 [822] | $2,410 [823] | $2,777 [824] | $2,961 [825] | $3,145 [826] | |||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 6 | $1,270 [827] | $1,491 [828] | $1,675 [829] | $1,858 [830] | $2,042 [831] | $2,226 [832] | $2,593 [833] | $2,777 [834] | $2,961 [835] | $3,145 [836] | ||||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 6 | $1,057 [837] | $1,307 [838] | $1,491 [839] | $1,675 [840] | $1,858 [841] | $2,042 [842] | $2,410 [843] | $2,593 [844] | $2,777 [845] | $2,961 [846] | $3,145 [847] | |||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 6 | $1,057 [848] | $1,270 [849] | $1,454 [850] | $1,638 [851] | $1,822 [852] | $2,189 [853] | $2,373 [854] | $2,557 [855] | $2,740 [856] | $2,924 [857] | $3,108 [858] | |||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 6 | $983 [859] | $1,197 [860] | $1,381 [861] | $1,748 [862] | $1,932 [863] | $2,116 [864] | $2,299 [865] | $2,483 [866] | $2,667 [867] | $3,034 [868] | ||||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 6 | $763 [869] | $946 [870] | $1,160 [871] | $1,528 [872] | $1,711 [873] | $1,895 [874] | $2,079 [875] | $2,263 [876] | $2,446 [877] | $2,814 [878] | $2,998 [879] | |||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 6 | $763 [880] | $946 [881] | $1,344 [882] | $1,528 [883] | $1,711 [884] | $1,895 [885] | $2,079 [886] | $2,263 [887] | $2,630 [888] | $2,814 [889] | $3,006 [890] | |||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 6 | $763 [891] | $1,160 [892] | $1,344 [893] | $1,528 [894] | $1,711 [895] | $1,895 [896] | $2,079 [897] | $2,446 [898] | $2,630 [899] | $2,823 [900] | $3,015 [901] | |||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 6 | $946 [902] | $1,160 [903] | $1,344 [904] | $1,528 [905] | $1,711 [906] | $1,895 [907] | $2,263 [908] | $2,446 [909] | $2,639 [910] | $2,831 [911] | $3,024 [912] | |||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 6 | $763 [913] | $946 [914] | $1,160 [915] | $1,344 [916] | $1,528 [917] | $1,711 [918] | $2,079 [919] | $2,263 [920] | $2,455 [921] | $2,648 [922] | $2,840 [923] | $3,033 [924] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 6 | $763 [925] | $946 [926] | $1,160 [927] | $1,344 [928] | $1,711 [929] | $1,895 [930] | $2,088 [931] | $2,280 [932] | $2,473 [933] | $2,665 [934] | $3,050 [935] | |||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 6 | $763 [936] | $946 [937] | $1,160 [938] | $1,528 [939] | $1,711 [940] | $1,904 [941] | $2,096 [942] | $2,289 [943] | $2,481 [944] | $2,866 [945] | $3,059 [946] | |||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 6 | $763 [947] | $946 [948] | $1,344 [949] | $1,528 [950] | $1,720 [951] | $1,913 [952] | $2,105 [953] | $2,298 [954] | $2,683 [955] | $2,875 [956] | $3,068 [957] | |||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 6 | $763 [958] | $1,160 [959] | $1,344 [960] | $1,536 [961] | $1,729 [962] | $1,921 [963] | $2,114 [964] | $2,499 [965] | $2,691 [966] | $2,884 [967] | $3,076 [968] | |||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 6 | $946 [969] | $1,160 [970] | $1,353 [971] | $1,545 [972] | $1,738 [973] | $1,930 [974] | $2,315 [975] | $2,508 [976] | $2,700 [977] | $2,893 [978] | $3,085 [979] | |||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 6 | $763 [980] | $946 [981] | $1,169 [982] | $1,361 [983] | $1,554 [984] | $1,746 [985] | $2,131 [986] | $2,324 [987] | $2,516 [988] | $2,709 [989] | $2,901 [990] | $3,094 [991] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 6 | $771 [992] | $964 [993] | $1,186 [994] | $1,379 [995] | $1,764 [996] | $1,956 [997] | $2,149 [998] | $2,341 [999] | $2,534 [1000] | $2,726 [1001] | $3,111 [1002] | |||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 6 | $780 [1003] | $973 [1004] | $1,195 [1005] | $1,580 [1006] | $1,773 [1007] | $1,965 [1008] | $2,158 [1009] | $2,350 [1010] | $2,543 [1011] | $2,928 [1012] | $3,120 [1013] | |||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 6 | $780 [1014] | $973 [1015] | $1,388 [1016] | $1,580 [1017] | $1,773 [1018] | $1,965 [1019] | $2,158 [1020] | $2,350 [1021] | $2,735 [1022] | $2,928 [1023] | $3,120 [1024] | |||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 6 | $780 [1025] | $1,195 [1026] | $1,388 [1027] | $1,580 [1028] | $1,773 [1029] | $1,965 [1030] | $2,158 [1031] | $2,543 [1032] | $2,735 [1033] | $2,928 [1034] | $3,120 [1035] | |||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 6 | $973 [1036] | $1,195 [1037] | $1,388 [1038] | $1,580 [1039] | $1,773 [1040] | $1,965 [1041] | $2,350 [1042] | $2,543 [1043] | $2,735 [1044] | $2,928 [1045] | $3,120 [1046] | |||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 6 | $780 [1047] | $973 [1048] | $1,195 [1049] | $1,388 [1050] | $1,580 [1051] | $1,773 [1052] | $2,158 [1053] | $2,350 [1054] | $2,543 [1055] | $2,735 [1056] | $2,928 [1057] | $3,120 [1058] | ||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 6 | $780 [1059] | $973 [1060] | $1,195 [1061] | $1,388 [1062] | $1,773 [1063] | $1,965 [1064] | $2,158 [1065] | $2,350 [1066] | $2,543 [1067] | $2,735 [1068] | $3,120 [1069] | |||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 6 | $780 [1070] | $973 [1071] | $1,195 [1072] | $1,580 [1073] | $1,773 [1074] | $1,965 [1075] | $2,158 [1076] | $2,350 [1077] | $2,543 [1078] | $2,928 [1079] | $3,120 [1080] | |||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 6 | $780 [1081] | $973 [1082] | $1,388 [1083] | $1,580 [1084] | $1,773 [1085] | $1,965 [1086] | $2,158 [1087] | $2,350 [1088] | $2,735 [1089] | $2,928 [1090] | $3,120 [1091] | |||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 6 | $780 [1092] | $1,195 [1093] | $1,388 [1094] | $1,580 [1095] | $1,773 [1096] | $1,965 [1097] | $2,158 [1098] | $2,543 [1099] | $2,735 [1100] | $2,928 [1101] | $3,120 [1102] | |||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 6 | $973 [1103] | $1,195 [1104] | $1,388 [1105] | $1,580 [1106] | $1,773 [1107] | $1,965 [1108] | $2,350 [1109] | $2,543 [1110] | $2,735 [1111] | $2,928 [1112] | $3,120 [1113] | |||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 6 | $780 [1114] | $973 [1115] | $1,195 [1116] | $1,388 [1117] | $1,580 [1118] | $1,773 [1119] | $2,158 [1120] | $2,350 [1121] | $2,543 [1122] | $2,735 [1123] | $2,928 [1124] | $3,120 [1125] | ||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 6 | $780 [1126] | $973 [1127] | $1,195 [1128] | $1,388 [1129] | $1,773 [1130] | $1,965 [1131] | $2,158 [1132] | $2,350 [1133] | $2,543 [1134] | $2,735 [1135] | $3,197 [1136] | |||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 6 | $780 [1137] | $973 [1138] | $1,195 [1139] | $1,580 [1140] | $1,773 [1141] | $1,965 [1142] | $2,158 [1143] | $2,350 [1144] | $2,543 [1145] | $3,005 [1146] | $3,236 [1147] | |||
