Sun Rayes [1]
Amenities
- Air Conditioning
- Cable/satellite TV
- Dryer
- Elevator
- Fireplace
- Fitness Room
- Heating
- Internet
- Washer
- Fishing
- Golf Privileges Optional
- Marina
- Fitness Center
- Waterfront
- Community Pool
- Indoor pool shared
- Outdoor pool shared
- Enhanced Cleaning Practices
- Self Check In / Check Out
- Decked area
- Pets allowed
- Smoking Not Allowed
- Wheelchair accessible
- DVD player
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Balcony
- Fire Pit
- Patio
- Captain's Cove
- Boat Dock
- Gas Grill
- Outdoor Shower
- Playground
- Bedroom 1
- Queen
- Bedroom 2
- Queen
- Bedroom 3
- Queen
- Bedroom 4
- Bunk Bed (2)
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 2025-04-29 00:00 | 8 | $795 [2] | $955 [3] | ||||||||||||
Wed, 2025-04-30 00:00 | 8 | $795 [4] | $795 [5] | ||||||||||||
Thu, 2025-05-01 00:00 | 8 | $795 [6] | |||||||||||||
Mon, 2025-05-05 00:00 | 8 | $795 [7] | $795 [8] | $955 [9] | $1,145 [10] | $1,305 [11] | $1,625 [12] | $1,785 [13] | $1,945 [14] | $2,105 [15] | $2,275 [16] | $2,445 [17] | $2,785 [18] | ||
Tue, 2025-05-06 00:00 | 8 | $795 [19] | $795 [20] | $955 [21] | $1,145 [22] | $1,465 [23] | $1,625 [24] | $1,785 [25] | $1,945 [26] | $2,115 [27] | $2,285 [28] | $2,625 [29] | $2,795 [30] | ||
Wed, 2025-05-07 00:00 | 8 | $795 [31] | $795 [32] | $955 [33] | $1,305 [34] | $1,465 [35] | $1,625 [36] | $1,785 [37] | $1,955 [38] | $2,125 [39] | $2,465 [40] | $2,635 [41] | $2,805 [42] | ||
Thu, 2025-05-08 00:00 | 8 | $795 [43] | $795 [44] | $1,145 [45] | $1,305 [46] | $1,465 [47] | $1,625 [48] | $1,795 [49] | $1,965 [50] | $2,305 [51] | $2,475 [52] | $2,645 [53] | $2,815 [54] | ||
Fri, 2025-05-09 00:00 | 8 | $795 [55] | $955 [56] | $1,145 [57] | $1,305 [58] | $1,465 [59] | $1,635 [60] | $1,805 [61] | $2,145 [62] | $2,315 [63] | $2,485 [64] | $2,655 [65] | $2,825 [66] | ||
Sat, 2025-05-10 00:00 | 8 | $795 [67] | $955 [68] | $1,145 [69] | $1,305 [70] | $1,475 [71] | $1,645 [72] | $1,985 [73] | $2,155 [74] | $2,325 [75] | $2,495 [76] | $2,665 [77] | $2,980 [78] | ||
Mon, 2025-05-12 00:00 | 8 | $795 [79] | $795 [80] | $955 [81] | $1,155 [82] | $1,325 [83] | $1,665 [84] | $1,835 [85] | $2,005 [86] | $2,175 [87] | $2,345 [88] | $2,660 [89] | $3,290 [90] | ||
Tue, 2025-05-13 00:00 | 8 | $795 [91] | $795 [92] | $965 [93] | $1,165 [94] | $1,505 [95] | $1,675 [96] | $1,845 [97] | $2,015 [98] | $2,185 [99] | $2,500 [100] | $3,130 [101] | $3,428 [102] | ||
Wed, 2025-05-14 00:00 | 8 | $795 [103] | $805 [104] | $975 [105] | $1,345 [106] | $1,515 [107] | $1,685 [108] | $1,855 [109] | $2,025 [110] | $2,340 [111] | $2,970 [112] | $3,268 [113] | $3,438 [114] | ||
Thu, 2025-05-15 00:00 | 8 | $815 [115] | $815 [116] | $1,185 [117] | $1,355 [118] | $1,525 [119] | $1,695 [120] | $1,865 [121] | $2,180 [122] | $2,810 [123] | $3,108 [124] | $3,278 [125] | $3,448 [126] | ||
Fri, 2025-05-16 00:00 | 8 | $815 [127] | $985 [128] | $1,185 [129] | $1,355 [130] | $1,525 [131] | $1,695 [132] | $2,010 [133] | $2,640 [134] | $2,938 [135] | $3,108 [136] | $3,278 [137] | $3,448 [138] | ||
Sat, 2025-05-17 00:00 | 8 | $815 [139] | $985 [140] | $1,185 [141] | $1,355 [142] | $1,525 [143] | $1,840 [144] | $2,470 [145] | $2,768 [146] | $2,938 [147] | $3,108 [148] | $3,278 [149] | $3,533 [150] | ||
Mon, 2025-05-19 00:00 | 8 | $815 [151] | $815 [152] | $985 [153] | $1,185 [154] | $1,500 [155] | $2,130 [156] | $2,428 [157] | $2,598 [158] | $2,768 [159] | $2,938 [160] | $3,193 [161] | $3,733 [162] | ||
Tue, 2025-05-20 00:00 | 8 | $815 [163] | $815 [164] | $985 [165] | $1,330 [166] | $1,960 [167] | $2,258 [168] | $2,428 [169] | $2,598 [170] | $2,768 [171] | $3,023 [172] | $3,563 [173] | $3,833 [174] | ||
Wed, 2025-05-21 00:00 | 8 | $815 [175] | $815 [176] | $1,130 [177] | $1,790 [178] | $2,088 [179] | $2,258 [180] | $2,428 [181] | $2,598 [182] | $2,853 [183] | $3,393 [184] | $3,663 [185] | $3,933 [186] | ||
Thu, 2025-05-22 00:00 | 8 | $815 [187] | $960 [188] | $1,620 [189] | $1,918 [190] | $2,088 [191] | $2,258 [192] | $2,428 [193] | $2,683 [194] | $3,223 [195] | $3,493 [196] | $3,763 [197] | $4,033 [198] | ||
Fri, 2025-05-23 00:00 | 8 | $1,105 [199] | $1,420 [200] | $1,748 [201] | $1,918 [202] | $2,088 [203] | $2,258 [204] | $2,513 [205] | $3,053 [206] | $3,323 [207] | $3,593 [208] | $3,863 [209] | $4,133 [210] | ||
Sat, 2025-05-24 00:00 | 8 | $1,403 [211] | $1,603 [212] | $1,773 [213] | $1,943 [214] | $2,198 [215] | $2,738 [216] | $3,008 [217] | $3,278 [218] | $3,548 [219] | $3,818 [220] | $4,088 [221] | |||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 8 | $1,070 [222] | $1,113 [223] | $1,313 [224] | $1,568 [225] | $2,108 [226] | $2,378 [227] | $2,648 [228] | $2,918 [229] | $3,188 [230] | $3,458 [231] | $3,998 [232] | |||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 8 | $815 [233] | $815 [234] | $985 [235] | $1,270 [236] | $1,810 [237] | $2,080 [238] | $2,350 [239] | $2,620 [240] | $2,890 [241] | $3,160 [242] | $3,700 [243] | $3,970 [244] | ||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 8 | $815 [245] | $815 [246] | $1,070 [247] | $1,640 [248] | $1,910 [249] | $2,180 [250] | $2,450 [251] | $2,720 [252] | $2,990 [253] | $3,530 [254] | $3,800 [255] | $4,070 [256] | ||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 8 | $815 [257] | $1,028 [258] | $1,470 [259] | $1,740 [260] | $2,010 [261] | $2,280 [262] | $2,550 [263] | $2,820 [264] | $3,360 [265] | $3,630 [266] | $3,900 [267] | $4,170 [268] | ||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 8 | $1,240 [269] | $1,270 [270] | $1,570 [271] | $1,840 [272] | $2,110 [273] | $2,380 [274] | $2,650 [275] | $3,190 [276] | $3,460 [277] | $3,730 [278] | $4,000 [279] | $4,270 [280] | ||
Sat, 2025-05-31 00:00 | 8 | $1,285 [281] | $1,285 [282] | $1,585 [283] | $1,855 [284] | $2,125 [285] | $2,395 [286] | $2,935 [287] | $3,205 [288] | $3,475 [289] | $3,745 [290] | $4,015 [291] | $4,285 [292] | ||
Mon, 2025-06-02 00:00 | 8 | $1,285 [293] | $1,285 [294] | $1,285 [295] | $1,585 [296] | $1,855 [297] | $2,395 [298] | $2,665 [299] | $2,935 [300] | $3,205 [301] | $3,475 [302] | $3,745 [303] | |||
Tue, 2025-06-03 00:00 | 8 | $1,285 [304] | $1,285 [305] | $1,285 [306] | $1,585 [307] | $2,125 [308] | $2,395 [309] | $2,665 [310] | $2,935 [311] | $3,205 [312] | $3,475 [313] | ||||
Wed, 2025-06-04 00:00 | 8 | $1,285 [314] | $1,285 [315] | $1,285 [316] | $1,855 [317] | $2,125 [318] | $2,395 [319] | $2,665 [320] | $2,935 [321] | $3,205 [322] | |||||
Thu, 2025-06-05 00:00 | 8 | $1,285 [323] | $1,285 [324] | $1,585 [325] | $1,855 [326] | $2,125 [327] | $2,395 [328] | $2,665 [329] | $2,935 [330] | ||||||
Fri, 2025-06-06 00:00 | 8 | $1,285 [331] | $1,285 [332] | $1,585 [333] | $1,855 [334] | $2,125 [335] | $2,395 [336] | $2,665 [337] | |||||||
Sat, 2025-06-07 00:00 | 8 | $1,285 [338] | $1,285 [339] | $1,585 [340] | $1,855 [341] | $2,125 [342] | $2,395 [343] | ||||||||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 8 | $1,285 [344] | $1,285 [345] | $1,285 [346] | $1,585 [347] | $1,855 [348] | |||||||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 8 | $1,285 [349] | $1,285 [350] | $1,285 [351] | $1,585 [352] | ||||||||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 8 | $1,285 [353] | $1,285 [354] | $1,285 [355] | |||||||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 8 | $1,285 [356] | $1,285 [357] | ||||||||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 8 | $1,285 [358] | |||||||||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 8 | $1,175 [359] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 8 | $1,735 [360] | $2,185 [361] | ||||||||||||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 8 | $1,735 [362] | |||||||||||||
Mon, 2025-07-21 00:00 | 8 | $1,735 [363] | $2,206 [364] | $2,647 [365] | $3,529 [366] | $3,970 [367] | |||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 8 | $1,756 [368] | $2,227 [369] | $3,109 [370] | $3,550 [371] | ||||||||||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 8 | $1,777 [372] | $2,689 [373] | $3,130 [374] | |||||||||||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 8 | $2,269 [375] | $2,710 [376] | ||||||||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 8 | $1,798 [377] | $2,269 [378] | ||||||||||||
Sat, 2025-07-26 00:00 | 8 | $1,798 [379] | |||||||||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 8 | $1,525 [380] | $1,905 [381] | $2,255 [382] | $2,605 [383] | $2,905 [384] | $3,505 [385] | $3,805 [386] | $4,105 [387] | $4,405 [388] | $4,705 [389] | $5,073 [390] | |||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 8 | $1,525 [391] | $1,905 [392] | $2,205 [393] | $2,805 [394] | $3,105 [395] | $3,405 [396] | $3,705 [397] | $4,005 [398] | $4,373 [399] | $5,108 [400] | ||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 8 | $1,525 [401] | $1,855 [402] | $2,455 [403] | $2,755 [404] | $3,055 [405] | $3,355 [406] | $3,655 [407] | $4,023 [408] | $4,758 [409] | $5,178 [410] | ||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 8 | $1,475 [411] | $2,105 [412] | $2,405 [413] | $2,705 [414] | $3,005 [415] | $3,305 [416] | $3,673 [417] | $4,408 [418] | $4,828 [419] | $5,188 [420] | ||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 8 | $1,755 [421] | $2,055 [422] | $2,355 [423] | $2,655 [424] | $2,955 [425] | $3,323 [426] | $4,058 [427] | $4,478 [428] | $4,838 [429] | $5,198 [430] | ||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 8 | $1,375 [431] | $1,705 [432] | $2,005 [433] | $2,305 [434] | $2,605 [435] | $2,973 [436] | $3,708 [437] | $4,128 [438] | $4,488 [439] | $4,848 [440] | $5,208 [441] | |||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 8 | $1,375 [442] | $1,705 [443] | $2,005 [444] | $2,305 [445] | $2,673 [446] | $3,408 [447] | $3,828 [448] | $4,188 [449] | $4,548 [450] | $4,908 [451] | $5,148 [452] | |||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 8 | $1,375 [453] | $1,705 [454] | $2,073 [455] | $2,808 [456] | $3,228 [457] | $3,588 [458] | $3,948 [459] | $4,308 [460] | $4,548 [461] | $5,028 [462] | ||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 8 | $1,375 [463] | $1,773 [464] | $2,508 [465] | $2,928 [466] | $3,288 [467] | $3,648 [468] | $4,008 [469] | $4,248 [470] | $4,728 [471] | $4,968 [472] | ||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 8 | $1,443 [473] | $2,208 [474] | $2,628 [475] | $2,988 [476] | $3,348 [477] | $3,708 [478] | $3,948 [479] | $4,428 [480] | $4,668 [481] | $4,908 [482] | ||||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 8 | $1,908 [483] | $2,328 [484] | $2,688 [485] | $3,048 [486] | $3,408 [487] | $3,648 [488] | $4,128 [489] | $4,368 [490] | $4,608 [491] | $4,848 [492] | ||||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 8 | $1,578 [493] | $2,028 [494] | $2,388 [495] | $2,748 [496] | $3,108 [497] | $3,348 [498] | $3,828 [499] | $4,068 [500] | $4,308 [501] | $4,548 [502] | $4,788 [503] | |||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 8 | $1,630 [504] | $2,020 [505] | $2,380 [506] | $2,740 [507] | $2,980 [508] | $3,460 [509] | $3,700 [510] | $3,940 [511] | $4,180 [512] | $4,420 [513] | $4,660 [514] | |||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 8 | $1,615 [515] | $2,005 [516] | $2,245 [517] | $2,725 [518] | $2,965 [519] | $3,205 [520] | $3,445 [521] | $3,685 [522] | $3,925 [523] | $4,405 [524] | ||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 8 | $1,555 [525] | $1,825 [526] | $2,305 [527] | $2,545 [528] | $2,785 [529] | $3,025 [530] | $3,265 [531] | $3,505 [532] | $3,985 [533] | $4,225 [534] | ||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 8 | $1,435 [535] | $1,945 [536] | $2,185 [537] | $2,425 [538] | $2,665 [539] | $2,905 [540] | $3,145 [541] | $3,625 [542] | $3,865 [543] | $4,105 [544] | ||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 8 | $1,585 [545] | $1,825 [546] | $2,065 [547] | $2,305 [548] | $2,545 [549] | $2,785 [550] | $3,265 [551] | $3,505 [552] | $3,745 [553] | $3,985 [554] | ||||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 8 | $1,195 [555] | $1,465 [556] | $1,705 [557] | $1,945 [558] | $2,185 [559] | $2,425 [560] | $2,905 [561] | $3,145 [562] | $3,385 [563] | $3,625 [564] | $3,865 [565] | |||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 8 | $955 [566] | $1,195 [567] | $1,465 [568] | $1,705 [569] | $1,945 [570] | $2,185 [571] | $2,665 [572] | $2,905 [573] | $3,145 [574] | $3,385 [575] | $3,625 [576] | $3,865 [577] | ||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 8 | $955 [578] | $1,195 [579] | $1,465 [580] | $1,705 [581] | $2,185 [582] | $2,425 [583] | $2,665 [584] | $2,905 [585] | $3,145 [586] | $3,385 [587] | $3,865 [588] | |||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 8 | $955 [589] | $1,195 [590] | $1,465 [591] | $1,945 [592] | $2,185 [593] | $2,425 [594] | $2,665 [595] | $2,905 [596] | $3,145 [597] | $3,625 [598] | $3,865 [599] | |||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 8 | $955 [600] | $1,195 [601] | $1,705 [602] | $1,945 [603] | $2,185 [604] | $2,425 [605] | $2,665 [606] | $2,905 [607] | $3,385 [608] | $3,625 [609] | $3,865 [610] | |||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 8 | $955 [611] | $1,465 [612] | $1,705 [613] | $1,945 [614] | $2,185 [615] | $2,425 [616] | $2,665 [617] | $3,145 [618] | $3,385 [619] | $3,625 [620] | $3,865 [621] | |||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 8 | $1,195 [622] | $1,465 [623] | $1,705 [624] | $1,945 [625] | $2,185 [626] | $2,425 [627] | $2,905 [628] | $3,145 [629] | $3,385 [630] | $3,625 [631] | $3,865 [632] | |||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 8 | $955 [633] | $1,195 [634] | $1,465 [635] | $1,705 [636] | $1,945 [637] | $2,185 [638] | $2,665 [639] | $2,905 [640] | $3,145 [641] | $3,385 [642] | $3,625 [643] | $3,865 [644] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 8 | $955 [645] | $1,195 [646] | $1,465 [647] | $1,705 [648] | $2,185 [649] | $2,425 [650] | $2,665 [651] | $2,905 [652] | $3,145 [653] | $3,385 [654] | $3,865 [655] | |||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 8 | $955 [656] | $1,195 [657] | $1,465 [658] | $1,945 [659] | $2,185 [660] | $2,425 [661] | $2,665 [662] | $2,905 [663] | $3,145 [664] | $3,625 [665] | $3,865 [666] | |||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 8 | $955 [667] | $1,195 [668] | $1,705 [669] | $1,945 [670] | $2,185 [671] | $2,425 [672] | $2,665 [673] | $2,905 [674] | $3,385 [675] | $3,625 [676] | $3,865 [677] | |||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 8 | $955 [678] | $1,465 [679] | $1,705 [680] | $1,945 [681] | $2,185 [682] | $2,425 [683] | $2,665 [684] | $3,145 [685] | $3,385 [686] | $3,625 [687] | $3,835 [688] | |||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 8 | $1,195 [689] | $1,465 [690] | $1,705 [691] | $1,945 [692] | $2,185 [693] | $2,425 [694] | $2,905 [695] | $3,145 [696] | $3,385 [697] | $3,595 [698] | $3,805 [699] | |||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 8 | $955 [700] | $1,195 [701] | $1,465 [702] | $1,705 [703] | $1,945 [704] | $2,185 [705] | $2,665 [706] | $2,905 [707] | $3,145 [708] | $3,355 [709] | $3,565 [710] | $3,775 [711] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 8 | $955 [712] | $1,195 [713] | $1,465 [714] | $1,705 [715] | $2,185 [716] | $2,425 [717] | $2,665 [718] | $2,875 [719] | $3,085 [720] | $3,295 [721] | $3,715 [722] | |||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 8 | $955 [723] | $1,195 [724] | $1,465 [725] | $1,945 [726] | $2,185 [727] | $2,425 [728] | $2,635 [729] | $2,845 [730] | $3,055 [731] | $3,475 [732] | $3,685 [733] | |||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 8 | $955 [734] | $1,195 [735] | $1,705 [736] | $1,945 [737] | $2,185 [738] | $2,395 [739] | $2,605 [740] | $2,815 [741] | $3,235 [742] | $3,445 [743] | $3,655 [744] | |||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 8 | $955 [745] | $1,465 [746] | $1,705 [747] | $1,945 [748] | $2,155 [749] | $2,365 [750] | $2,575 [751] | $2,995 [752] | $3,205 [753] | $3,415 [754] | $3,625 [755] | |||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 8 | $1,195 [756] | $1,465 [757] | $1,705 [758] | $1,915 [759] | $2,125 [760] | $2,335 [761] | $2,755 [762] | $2,965 [763] | $3,175 [764] | $3,385 [765] | $3,595 [766] | |||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 8 | $955 [767] | $1,195 [768] | $1,465 [769] | $1,675 [770] | $1,885 [771] | $2,095 [772] | $2,515 [773] | $2,725 [774] | $2,935 [775] | $3,145 [776] | $3,355 [777] | $3,723 [778] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 8 | $955 [779] | $1,165 [780] | $1,405 [781] | $1,615 [782] | $2,035 [783] | $2,245 [784] | $2,455 [785] | $2,665 [786] | $2,875 [787] | $3,243 [788] | $3,978 [789] | |||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 8 | $925 [790] | $1,135 [791] | $1,375 [792] | $1,795 [793] | $2,005 [794] | $2,215 [795] | $2,425 [796] | $2,635 [797] | $3,003 [798] | $3,738 [799] | $4,105 [800] | |||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 8 | $895 [801] | $1,105 [802] | $1,555 [803] | $1,765 [804] | $1,975 [805] | $2,185 [806] | $2,395 [807] | $2,763 [808] | $3,498 [809] | $3,865 [810] | $4,075 [811] | |||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 8 | $895 [812] | $1,345 [813] | $1,555 [814] | $1,765 [815] | $1,975 [816] | $2,185 [817] | $2,553 [818] | $3,288 [819] | $3,655 [820] | $3,865 [821] | $4,075 [822] | |||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 8 | $1,105 [823] | $1,345 [824] | $1,555 [825] | $1,765 [826] | $1,975 [827] | $2,343 [828] | $3,078 [829] | $3,445 [830] | $3,655 [831] | $3,865 [832] | $4,075 [833] | |||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 8 | $895 [834] | $1,105 [835] | $1,345 [836] | $1,555 [837] | $1,765 [838] | $2,133 [839] | $2,868 [840] | $3,235 [841] | $3,445 [842] | $3,655 [843] | $3,865 [844] | $4,075 [845] | ||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 8 | $895 [846] | $1,105 [847] | $1,345 [848] | $1,713 [849] | $2,448 [850] | $2,815 [851] | $3,025 [852] | $3,235 [853] | $3,445 [854] | $3,655 [855] | $4,075 [856] | |||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 8 | $895 [857] | $1,105 [858] | $1,503 [859] | $2,238 [860] | $2,605 [861] | $2,815 [862] | $3,025 [863] | $3,235 [864] | $3,445 [865] | $3,865 [866] | $4,075 [867] | |||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 8 | $895 [868] | $1,263 [869] | $2,028 [870] | $2,395 [871] | $2,605 [872] | $2,815 [873] | $3,025 [874] | $3,235 [875] | $3,655 [876] | $3,865 [877] | $4,075 [878] | |||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 8 | $1,818 [879] | $2,185 [880] | $2,395 [881] | $2,605 [882] | $2,815 [883] | $3,025 [884] | $3,445 [885] | $3,655 [886] | $3,865 [887] | $4,075 [888] | ||||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 8 | $1,578 [889] | $1,975 [890] | $2,185 [891] | $2,395 [892] | $2,605 [893] | $2,815 [894] | $3,235 [895] | $3,445 [896] | $3,655 [897] | $3,865 [898] | $4,075 [899] | |||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 8 | $1,578 [900] | $1,818 [901] | $2,028 [902] | $2,238 [903] | $2,448 [904] | $2,868 [905] | $3,078 [906] | $3,288 [907] | $3,498 [908] | $3,708 [909] | $3,918 [910] | |||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 8 | $1,263 [911] | $1,503 [912] | $1,713 [913] | $2,133 [914] | $2,343 [915] | $2,553 [916] | $2,763 [917] | $2,973 [918] | $3,183 [919] | $3,603 [920] | ||||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 8 | $895 [921] | $1,105 [922] | $1,345 [923] | $1,765 [924] | $1,975 [925] | $2,185 [926] | $2,395 [927] | $2,605 [928] | $2,815 [929] | $3,235 [930] | $3,445 [931] | |||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 8 | $895 [932] | $1,105 [933] | $1,555 [934] | $1,765 [935] | $1,975 [936] | $2,185 [937] | $2,395 [938] | $2,605 [939] | $3,025 [940] | $3,235 [941] | $3,455 [942] | |||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 8 | $895 [943] | $1,345 [944] | $1,555 [945] | $1,765 [946] | $1,975 [947] | $2,185 [948] | $2,395 [949] | $2,815 [950] | $3,025 [951] | $3,245 [952] | $3,465 [953] | |||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 8 | $1,105 [954] | $1,345 [955] | $1,555 [956] | $1,765 [957] | $1,975 [958] | $2,185 [959] | $2,605 [960] | $2,815 [961] | $3,035 [962] | $3,255 [963] | $3,475 [964] | |||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 8 | $895 [965] | $1,105 [966] | $1,345 [967] | $1,555 [968] | $1,765 [969] | $1,975 [970] | $2,395 [971] | $2,605 [972] | $2,825 [973] | $3,045 [974] | $3,265 [975] | $3,485 [976] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 8 | $895 [977] | $1,105 [978] | $1,345 [979] | $1,555 [980] | $1,975 [981] | $2,185 [982] | $2,405 [983] | $2,625 [984] | $2,845 [985] | $3,065 [986] | $3,505 [987] | |||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 8 | $895 [988] | $1,105 [989] | $1,345 [990] | $1,765 [991] | $1,975 [992] | $2,195 [993] | $2,415 [994] | $2,635 [995] | $2,855 [996] | $3,295 [997] | $3,515 [998] | |||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 8 | $895 [999] | $1,105 [1000] | $1,555 [1001] | $1,765 [1002] | $1,985 [1003] | $2,205 [1004] | $2,425 [1005] | $2,645 [1006] | $3,085 [1007] | $3,305 [1008] | $3,525 [1009] | |||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 8 | $895 [1010] | $1,345 [1011] | $1,555 [1012] | $1,775 [1013] | $1,995 [1014] | $2,215 [1015] | $2,435 [1016] | $2,875 [1017] | $3,095 [1018] | $3,315 [1019] | $3,535 [1020] | |||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 8 | $1,105 [1021] | $1,345 [1022] | $1,565 [1023] | $1,785 [1024] | $2,005 [1025] | $2,225 [1026] | $2,665 [1027] | $2,885 [1028] | $3,105 [1029] | $3,325 [1030] | $3,545 [1031] | |||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 8 | $895 [1032] | $1,105 [1033] | $1,355 [1034] | $1,575 [1035] | $1,795 [1036] | $2,015 [1037] | $2,455 [1038] | $2,675 [1039] | $2,895 [1040] | $3,115 [1041] | $3,335 [1042] | $3,555 [1043] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 8 | $905 [1044] | $1,125 [1045] | $1,375 [1046] | $1,595 [1047] | $2,035 [1048] | $2,255 [1049] | $2,475 [1050] | $2,695 [1051] | $2,915 [1052] | $3,135 [1053] | $3,575 [1054] | |||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 8 | $915 [1055] | $1,135 [1056] | $1,385 [1057] | $1,825 [1058] | $2,045 [1059] | $2,265 [1060] | $2,485 [1061] | $2,705 [1062] | $2,925 [1063] | $3,365 [1064] | $3,585 [1065] | |||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 8 | $915 [1066] | $1,135 [1067] | $1,605 [1068] | $1,825 [1069] | $2,045 [1070] | $2,265 [1071] | $2,485 [1072] | $2,705 [1073] | $3,145 [1074] | $3,365 [1075] | $3,585 [1076] | |||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 8 | $915 [1077] | $1,385 [1078] | $1,605 [1079] | $1,825 [1080] | $2,045 [1081] | $2,265 [1082] | $2,485 [1083] | $2,925 [1084] | $3,145 [1085] | $3,365 [1086] | $3,585 [1087] | |||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 8 | $1,135 [1088] | $1,385 [1089] | $1,605 [1090] | $1,825 [1091] | $2,045 [1092] | $2,265 [1093] | $2,705 [1094] | $2,925 [1095] | $3,145 [1096] | $3,365 [1097] | $3,585 [1098] | |||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 8 | $915 [1099] | $1,135 [1100] | $1,385 [1101] | $1,605 [1102] | $1,825 [1103] | $2,045 [1104] | $2,485 [1105] | $2,705 [1106] | $2,925 [1107] | $3,145 [1108] | $3,365 [1109] | $3,585 [1110] | ||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 8 | $915 [1111] | $1,135 [1112] | $1,385 [1113] | $1,605 [1114] | $2,045 [1115] | $2,265 [1116] | $2,485 [1117] | $2,705 [1118] | $2,925 [1119] | $3,145 [1120] | $3,585 [1121] | |||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 8 | $915 [1122] | $1,135 [1123] | $1,385 [1124] | $1,825 [1125] | $2,045 [1126] | $2,265 [1127] | $2,485 [1128] | $2,705 [1129] | $2,925 [1130] | $3,365 [1131] | $3,585 [1132] | |||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 8 | $915 [1133] | $1,135 [1134] | $1,605 [1135] | $1,825 [1136] | $2,045 [1137] | $2,265 [1138] | $2,485 [1139] | $2,705 [1140] | $3,145 [1141] | $3,365 [1142] | $3,585 [1143] | |||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 8 | $915 [1144] | $1,385 [1145] | $1,605 [1146] | $1,825 [1147] | $2,045 [1148] | $2,265 [1149] | $2,485 [1150] | $2,925 [1151] | $3,145 [1152] | $3,365 [1153] | $3,585 [1154] | |||
